Peripherie Testberichte
Der AOC C27G1 Curved-Gaming-Monitor im Test
Beim AOC C27G1 handelt es sich um einen Monitor der Mittelklasse, das verrät schon ein kurzer Blick auf seine Eigenschaftenliste. Der 27 Zoll große Curved-Monitor mit 1800 mm Radius hat neben seiner Full-HD-Auflösung auch eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) zu bieten. Dank Freesync-Technologie lässt sich der Gaming-Monitor sogar mit Grafikkarten von AMD synchronisieren. Ob der der C27G1 auch im Praxistest beweisen kann, könnt ihr hier lesen.
Diagonale | 27″ (68.6 cm) |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1ms Moving Picture Response Time (4ms Grau zu Grau) |
Blickwinkel | 178° / 178° (horizontal / vertikal) |
Panel-Typ | VA |
Curved | Ja (1800R / 1,8 m) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (6bit mit FRC) |
Farbraum | 99% (sRGB) |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Anschlüsse | 1x VGA, 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Ergonomie | Höhe: 130mm, Pivot: nein, Drehung: nein, Neigung: -4° bis +21.5° |
Farbe | schwarz / rot |
VESA | 100 x 100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 30W / 0,5W (typisch / Standby) |
Energieeffizienzklasse | A |
Abmessungen | 535 x 612 x 245 mm (B x H x T) |
Gewicht | 6,20 kg |
Preis | € 289,90 |
Was denkst du über das Thema? Hier geht es zu den Kommentaren!