Fractal Design Define S2 Vision RGB Gehäuse im Test
Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir das Gehäuse Define S2 von Fractal Design getestet. Für diejenigen, die den Artikel nicht gelesen haben oder sich nicht mehr erinnern können: Das Gehäuse wurde von uns als ausgezeichnet bewertet, was vor allem auf den laufwerkfreien Innenraum und die sich daraus ergebenden großen Freiheiten für den Systembau zurückzuführen ist.
Nun hat der Hersteller ein weiteres Nachfolgemodell vorgestellt, das sich zumindest optisch drastisch von seinem Vorgänger unterscheidet. Auch von allen anderen bisher vorgestellten Gehäusen von Fractal Design unterscheidet es sich, denn die Marke war bisher für ihre optische Zurückhaltung bekannt. Wir haben uns die Chance, auch dieses Gehäuse einmal unter die Lupe zu nehmen, natürlich nicht entgehen lassen. Was wir vom neuen Define S2 Vision RGB halten, womit es punkten kann und was wir zu diesem Gehäuse darüber hinaus noch für wissenswert halten, erfahrt ihr in unserem neuesten Testbericht.
Technische Daten
Spezifikationen | Define S2 Vision RGB | Define S2 Vision Blackout |
Universalhalterung für 3,5”/2,5” Laufwerke | 3 | |
Halterung für 2,5” Laufwerke | 2 enthalten, 5 Positionen insgesamt | |
Expansion-Slots | 7 + 2 vertikal | |
Mainboard-Kompatibilität | EATX (bis 285 mm Breite) / ATX / mATX / ITX | |
Netzteil Formfaktor | ATX | |
Frontanschlüsse | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio | |
Lüfterpositionen | 9 (6 + 3 wenn Top Bracket installiert) | |
Lüfter Front | 3 x 120/140 mm (3 x Prisma AL-14 PWM ARGB enthalten) | 3 x 120/140 mm (3 x Dynamic X2 GP-14 PWM enthalten) |
Lüfter Oberseite | 3 x 120/140 mm (wenn Top Bracket installiert) | |
Lüfter Heck | 1 x 120/140 mm (1 x Prisma AL-14 PWM ARGB enthalten) | 1 x 120/140 mm (1 x Dynamic X2 GP-14 PWM enthalten) |
Lüfter Boden | 2 x 120/140 mm | |
Staubfilter | Lüfter am Boden + PSU Lüfter in der FrontLüfter an der Oberseite (wenn Top Bracket installiert) | |
Radiator Front | 120/240/360 mm 140/280 mm | |
Radiator Oberseite | Mit installiertem Top Bracket: 120/240/360 mm | |
Radiator Heck | 120 mm | |
Radiator Boden | 120/240 mm 140 mm | |
Max. Länge PSU | 300 mm | |
Max. Länge GPU | 440 mm | |
Max. Höhe CPU Kühler | 185 mm | |
Raum für Kabelmanagement | 23 mm | |
Gummierte Kabeldurchführungen | Ja | |
Velcro Straps | Ja | |
Werkzeugloser Push-to-lock-Verschluss | Beide Seitenteile | |
Verlustsichere Rändelschrauben | HDD & SSD Halterungen | |
Seitenteil links | Getöntes Tempered Glass | |
Seitenteil rechts | Getöntes Tempered Glass | |
Zusätzliche Beleuchtung | 400 mm AR-4020 ARGB Strip mit LEDs | N/A |
Abmessungen (LxBxH) | 543 x 233 x 465 mm | |
Abmessungen ohne Füße, Schrauben, etc. (LxBxH) | 535 x 233 x 448 mm | |
Gewicht | 12,1 kg | |
Preis | € 223,16* | € 225,18* |
Was denkst du über das Thema? Hier geht es zu den Kommentaren!
Fractal Design Define S2 Vision RGB- Mid Tower Computergehäuse - High-Airflow und leiser Betrieb - Modularer Innenraum - Dunkel getöntes Tempered Glass Side Panel - ARGB im Preisvergleich
Mit dem Kauf über die Links aus unserem Preisvergleich unterstützt du unsere redaktionelle Arbeit, ohne dass du dadurch Mehrkosten hast. Wir danken dir für deine Unterstützung.