NZXT hat drei neue Flüssigkeitskühlungen seiner bekannten Kraken-Reihe vorgestellt. Während die bekannten Modelle X42 und X62 ein Update erhalten haben, ist die Kraken 52 eine Neuentwicklung um die Lücke zwischen den beiden bisherigen Modellen zu schließen. Die Kraken X52 Flüssigkeitskühlung besitzt zwei 120 mm-Lüfter.
Mit den neuen Modellen hat NZXT alle Kernelemente komplett überarbeitet. So wurde beispielsweise das Schlauchsystem mit verstärktem Nylon ummantelt und besitzt nun eine geringe Verdunstung. Die Pumpe ist leiser geworden, bietet aber dennoch mehr Leistung.
Für Modder wird vor allem die neue RGB-Beleuchtung interessant sein. Der Ring am Außenrand sowie das NZXT-Logo auf der Pumpe lassen sich steuern. Die Software bietet auch bereits einige Presets – beispielsweise für CS:Go oder die Temperaturentwicklung.
Die neuen Flüssigkeitskühlungen der Kraken-Reihe werden Anfang November in den Handel kommen. Preislich geht es mit 129,90 Euro für die Kraken X42 los, über 149,90 Euro für die Kraken X52 bis hin zu 159,90 Euro für die Kraken X62.
Spezifikationen
Kraken X52 | Kraken X42 | Kraken X62 | |
---|---|---|---|
Radiator | |||
Maße (L x B x H) | 275 x 123 x 30 mm | 175 x 143 x30 mm | 315 x 143 x 30 mm |
Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Pumpe & Wasserreservoir | |||
Maße | 80 x 80 x 52,9 mm | ||
Material | Kupfer, Kunststoff | ||
Motordrehzahl | 1.000 – 2.800 ± 300 U/min | ||
Schläuche | |||
Länge | 400 mm | ||
Material | Gummi, Nylonummantelung | ||
Lüfter | |||
Model | Aer P120 | Aer P140 | |
Anzahl | 2 | 1 | 2 |
Maße (L x B x H) | 120 x 120 x 26 mm | 140 x 140 x 26 mm | |
Lüftergeschwindigkeit | 500 – 2.000 ± 300 U/min | 500 – 1.800 ± 300 U/min | |
Luftstrom | 31,06 – 124,21 m³/h | 46,33 – 166,79 m³/h | |
Luftdruck | 0,18 – 2,93 mm-H2O | 0,21- 2,71 mm-H2O | |
Geräuschpegel | 21 – 36 dBA | 21 – 38 dBA | |
Stromverbrauch | 12 V DC, 0,32 A, 3,84 W | 12 V DC, 0,38 A, 4,56 W | |
Lebensdauer | 60.000 Stunden / 6 Jahre | ||
Lager | Hydrodynamisches Gleitlager (FDB) | ||
Anschluss | 4-pin PWM | ||
Kompatible CPUs | Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3
Xeon / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron AMD Socket FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 CPUs FX /Athlon X4 / Athlon X2 / A-Series APU / Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron |