Im September 2023 hat Apple mit dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max die aktuelle Generation an Smartphones vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger iPhone 14 warten die Geräte mit einigen Neuerungen auf. Die wichtigsten Unterschiede zwischen der aktuellen Apple iPhone Generation und dem Vorgänger stellen wir euch vor.
- Auch interessant: iPhone Name ändern: So kannst du dein Gerät umbenennen
Apple iPhone 15 (Plus) und iPhone 14 (Plus) im Vergleich
Das Apple iPhone 15 markiert das Einstiegs-Modell des Herstellers. Bei der aktuellen Generation hat sich im Vergleich zum Vorjahr einiges getan. Die Unterschiede beginnen bereits beim Preis: So startet das iPhone 15 mit dem geringen Speicher (128 GB) für 949 Euro, während das iPhone 14 ab 849 Euro erhältlich war. Mittlerweile ist das Smartphone aber deutlich im Preis gesunken.
Doch das sind bei Weitem noch nicht alle Unterschiede. Die neuen Apple iPhones setzen (endlich) auf einen USB-C-Anschluss zum Laden, während beim iPhone 14 noch Apples eigener Lightning-Anschluss zum Einsatz kam.
Außerdem verfügen nun alle Modelle über ein Dynamic Island, dass die klassische Notch (also der schwarze Bereich am oberen Rand des Displays, in dem die Front-Kameras beheimatet sind) ersetzt. Auch beim Design und den Kameras gibt es Unterschiede, genauso wie beim Prozessor, der Displayhelligkeit und den Farben.
iPhone 15 vs iPhone 14: Die wichtigsten Neuerungen
- Prozessor: Das iPhone 15 setzt auf den schnelleren A16 Bionic, das iPhone 14 auf den älteren A15 Bionic.
- Helligkeit: Das iPhone 15 wird bis zu 1.000 Nits hell, das iPhone 14 hingegen 800 Nits. In der Spitze sind es 2.000 Nits bei beiden Modellen.
- Ladeanschluss: USB-C (iPhone 15), Lightning (iPhone 14).
- Design: Abgerundete Ecken beim iPhone 15, mattes Glas auf der Rückseite.
- Kameras: 48-Megapixel-Hauptkamera beim iPhone 15, 12 MP beim iPhone 14
- Portraitmodus: Möglichkeit, Bilder nachträglich mit unscharfem Hintergrund zu erzeugen im iPhone 15
- Farben: Fünf neue Farben für das iPhone 15 (Schwarz, Blau, Grün, Pink und Gelb), Polarstern, Product Red, Mitternacht und Violett beim iPhone 14
Was ist der Unterschied zwischen Apple iPhone 15 und iPhone 15 Plus?
Beim Apple iPhone 15 Plus handelt es sich lediglich um eine größere Version des iPhone 15. Das Plus-Modell setzt auf ein 6,7 Zoll großes Display, das iPhone 15 auf 6,1 Zoll. Entsprechend ist das Plus mit 201 Gramm etwas schwerer (171 Gramm beim iPhone 15).
Auch der Akku ist etwas größer (4.383 mAh gegenüber 3.349 mAh), womit entsprechend auch die Laufzeit steigt. Im Schnitt soll das Apple iPhone 15 Plus bei der Video-Wiedergabe rund 6 Stunden länger durchhalten, beim Streamen sind es 4 Stunden, bei der Musikwiedergabe 20 Stunden. Laden tun beide Smartphones gleich schnell. In 30 Minuten ist der Akku um 50 Prozent vollgeladen.
iPhone 15 vs iPhone 14: Die Spezifikationen im Vergleich
Specs | iPhone 14 | iPhone 15 |
Display | 6,1 Zoll Super Retina XDR | 6,1 Zoll Super Retina XDR |
Auflösung | 2.532 x 1.170 Pixel | 2.556 x 1.170 Pixel |
Einkerbung | Notch | Dynamic Island |
Display-Art | OLED | OLED |
Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
Always-on Display | Nein | Nein |
Helligkeit | 800 Nits / 1.200 Nits (maximal) | 1.000 Nits / 2.000 Nits (maximal) |
Chip | A15 Bionic | A16 Bionic |
Speicherkapzität | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Anschluss | Lightning | USB-C |
Mobile Daten | 5G | 5G |
SIM-Karte | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Kameras | Weitwinkel 12 Megapixel (f/1.5) | Ultraweitwinkel 12 Megapixel (f/2.4) | Weitwinkel 48 Megapixel (f/1.6) | Ultraweitwinkel 12 MP (f/2.4) |
Optischer Zoom | 0,5x, 1,0x | 0,5x, 1,0x, 2,0x |
Front-Kamera | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 |
Abmessungen | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,80 mm | 147,6 mm x 71,6 mm x 7,80 mm |
Gewicht | 172 Gramm | 171 Gramm |
Akkulaufzeit | 20h Video-Wiedergabe; 80h Audio-Wiedergabe | 20h Video-Wiedergabe; 80h Audio-Wiedergabe |
Laden | 20 Watt | 20 Watt |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Farben | Schwarz, Polarstern, Blau, Violett, Rot, Gelb | Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz |
Preis (UVP) | ab 849 Euro | ab 949 Euro |
iPhone 15 Plus vs iPhone 14 Plus: Die Spezifikationen im Vergleich
Specs | iPhone 14 Plus | iPhone 15 Plus |
Display | 6,7 Zoll Super Retina XDR | 6,7 Zoll Super Retina XDR |
Auflösung | 2.778 x 1.284 Pixel | 2.796 x 1.290 Pixel |
Einkerbung | Notch | Dynamic Island |
Display-Art | OLED | OLED |
Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
Always-on Display | Nein | Nein |
Helligkeit | 800 Nits / 1.200 Nits (maximal) | 1.000 Nits / 2.000 Nits (maximal) |
Chip | A15 Bionic | A16 Bionic |
Seiten-Button | Klingeln/Lautlos-Schalter | Klingeln/Lautlos-Schalter |
Speicherkapzität | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Anschluss | Lightning | USB-C |
Mobile Daten | 5G | 5G |
SIM-Karte | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Kameras | Weitwinkel 12 Megapixel (f/1.5) | Ultraweitwinkel 12 Megapixel (f/2.2) | Weitwinkel 48 Megapixel (f/1.78) | Ultraweitwinkel 12 MP (f/2.2) |
Optischer Zoom | 0,5x, 1,0x | 0,5x, 1,0x, 2,0x |
Front-Kamera | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 |
Abmessungen | 160,8 mm x 78,1 mm x 7,80 mm | 160,9 mm x 77,8 mm x 7,80 mm |
Gewicht | 203 Gramm | 201 Gramm |
Akkulaufzeit | 26h Video-Wiedergabe; 100h Audio-Wiedergabe | 26h Video-Wiedergabe; 100h Audio-Wiedergabe |
Laden | 20 Watt | 20 Watt |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Farben | Schwarz, Polarstern, Blau, Violett, Rot, Gelb | Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz |
Preis (UVP) | ab 949 Euro | ab 1.099 Euro |
Apple iPhone 15 Pro (Max) und iPhone 14 Pro (Max) im Vergleich
Auch zwischen dem stärker ausgestatten iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max und dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max gibt es einige Unterschiede.
So setzen die neuen Pro-Modelle der 15. Generation auf einen seitlichen Action-Button, der den Schalter zum Stummschalten bei der 14. Generation ersetzt. Er kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden und beispielsweise auch die Taschenlampe anschalten oder die Kamera-App öffnen.
Auch der Chip der iPhone 15 Pro-Modelle ist leistungsstärker: Unter der Haube werkelt der A17 Pro, der rund 20 Prozent mehr Leistung bringt und sogar in der Lage ist, Games auf dem Niveau von Spielekonsolen darzustellen – beispielsweise Resident Evil 4 oder Assassin’s Creed Mirage.
Unterschiede gibt es zudem beim Material, denn das iPhone 15 Pro und Pro Max setzen auf einen Rahmen aus Titan, das iPhone 14 Pro und Pro Max auf Edelstahl.
Darüber hinaus sind die neuen Modelle in den Farben Titan Blau, Titan Schwarz, Titan Weiß und Titan Natur erhältlich, die Vorgänger gab es in Gold, Space Schwarz, Silber und Dunkellila.Beide neuen Smartphones können zudem Videos im Log-Format aufnehmen, was vor allem ambitionierte Hobby-Filmer und Profis freuen dürfte, da sich so neue Möglichkeiten bei der Nachbearbeitung ergeben.
- Mehr dazu: iPhone 14 Pro Test: Es geht um die Details
Einen besonderen Vorteil kann das größere iPhone 15 Pro Max bei den Kameras vorweisen. Es ist das einzige Apple iPhone-Modell, das mit einem 5-fach optischen Zoom daherkommt – alle anderen Smartphones bieten lediglich einen dreifachen Zoom.
Geladen wird natürlich auch beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max im aktuellen USB-C-Standard, der den Lightning-Anschluss des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ablöst. Zudem fällt das iPhone 15 Pro etwas leichter (187g gegenüber 206g) und kleiner aus als sein Vorgänger.
iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Die Spezifikationen im Vergleich
Specs | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
Display | 6,1 Zoll Super Retina XDR | 6,1 Zoll Super Retina XDR |
Auflösung | 2.556 x 1.179 Pixel | 2.556 x 1.179 Pixel |
Einkerbung | Dynamic Island | Dynamic Island |
Display-Art | OLED | OLED |
Bildwiederholrate | 120 Hz (Pro Motion) | 120 Hz (Pro Motion) |
Always-on Display | Ja | Ja |
Helligkeit | 1.00 Nits / 2.000 Nits (maximal) | 1.000 Nits / 2.000 Nits (maximal) |
Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
Seiten-Button | Klingeln/Lautlos-Schalter | Action-Button |
Material | Edelstahl | Titan |
Speicherkapzität | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Anschluss | Lightning | USB-C |
Mobile Daten | 5G | 5G |
SIM-Karte | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Kameras | Weitwinkel 48 Megapixel (f/1.78) | Ultraweitwinkel 12 Megapixel (f/2.4) | Zoom 12 MP (f/2.8) | Weitwinkel 48 Megapixel (f/1.6) | Ultraweitwinkel (f/2.4) | Zoom 12 MP (f/2.8) |
Optischer Zoom | 0,5x, 1,0x, 3,0x | 0,5x, 1,0x, 3,0x |
Front-Kamera | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 |
Abmessungen | 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm | 146,6 mm x 70,6 mm x 8,25 mm |
Gewicht | 206 Gramm | 187 Gramm |
Akku.Laufzeit | 23h Video-Wiedergabe; 75h Audio-Wiedergabe | 23h Video-Wiedergabe; 75h Audio-Wiedergabe |
Laden | 20 Watt | 20 Watt |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Farben | Dunkellila, Gold, Silber, Schwarz | Titan Blau, Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur |
Preis (UVP) | ab 1.299 Euro | ab 1.199 Euro |
iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: Die Spezifikationen im Vergleich
Specs | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
Display | 6,7 Zoll Super Retina XDR | 6,7 Zoll Super Retina XDR |
Auflösung | 2.796 x 1.290 Pixel | 2.796 x 1.290 Pixel |
Einkerbung | Dynamic Island | Dynamic Island |
Display-Art | OLED | OLED |
Bildwiederholrate | 120 Hz (Pro Motion) | 120 Hz (Pro Motion) |
Always-on Display | Ja | Ja |
Helligkeit | 1.00 Nits / 2.000 Nits (maximal) | 1.000 Nits / 2.000 Nits (maximal) |
Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
Seiten-Button | Klingeln/Lautlos-Schalter | Action Button |
Material | Edelstahl | Titan |
Speicherkapzität | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Anschluss | Lightning | USB-C |
Mobile Daten | 5G | 5G |
SIM-Karte | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Kameras | Weitwinkel 48 Megapixel (f/1.78) | Ultraweitwinkel 12 Megapixel (f/2.2) | Zoom 12 MP (f/2.8) | Weitwinkel 48 Megapixel (f/1.78) | Ultraweitwinkel (f/2.2) | Zoom 12 MP (f/2.8) |
Optischer Zoom | 0,5x, 1,0x, 3,0x | 0,5x, 1,0x, 5,0x |
Front-Kamera | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 |
Abmessungen | 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm | 159,9 mm x 76,7 mm x 8,25 mm |
Gewicht | 240 Gramm | 221 Gramm |
Akku.Laufzeit | 29h Video-Wiedergabe; 95h Audio-Wiedergabe | 29h Video-Wiedergabe; 95h Audio-Wiedergabe |
Laden | 20 Watt | 20 Watt |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Farben | Dunkellila, Gold, Silber, Schwarz | Titan Blau, Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur |
Preis (UVP) | ab 1.449 Euro | ab 1.449 Euro |
iPhone Vergleich: Apple iPhone 15 und iPhone 14 – Fazit
Du siehst also: zwischen der Apple iPhone 14-Generation und der Apple iPhone 15-Modellreihe gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede. In den meisten Punkten sind sich die Smartphones recht ähnlich.
Doch Neuerungen wie USB-C, verbesserte Kameras oder der neue Action-Button bei iPhone 15 und iPhone 15 Pro Max können für die Kaufentscheidung wichtig sein. Auch der schnellere Prozessor der beiden neuen Pro-Modelle ist für alle spannend, die gerne aktuelle Games spielen oder aufwändige Videos bearbeiten wollen.
Hier geht’s weiter:
- iPhone Wecker-Lautstärke einstellen: So geht’s
- iPhone Vibration ausschalten und einstellen: So geht’s
- iPhone Selbstauslöser: So nutzt du ihn